Bundle - Shaker gratis
0,00 €inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei ab 49€
Versandkostenfrei ab 49€
✅ Kalorienarm & erfrischend | ❌ Unsterblichkeit |
✅ Enthält L-Carnitin | ❌ Sixpack-Overnight |
✅ Mit wichtigen B-Vitaminen | ❌ Job-Garantie |
✅ Zuckerarm & Trotzdem lecker | ❌ Weltherrschaft |
Gewicht | 1,204 kg |
---|---|
Lebensmittelbezeichnung | Getränkekonzentrat zur Herstellung eines kalorienarmen Getränkes, mit Vitaminen, Zucker und Süßungsmitteln. |
Lebensmittelunternehmer | aran ecom UG (haftungsbeschränkt) |
Herkunftsort | Heiligenhaus | Deutschland |
Nettofüllmenge | 1000 ml |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), Farbstoffe (E 104, E 110, E 122, E 151), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat (0,06 %), Maisstärke, Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 220 kJ / 51 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,544 g | 0,154 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3%), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Limettensaftkonzentrat (0,04%), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 227 kJ / 53 kcal | 23 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,3 g |
– davon Zucker | 1,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,588 g | 0,159 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3 %), Farbstoffe (E 124, E 131), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Maisstärke, Sauerkirschmark (0,03 %), Sauerkirschsaftkonzentrat (0,03 %), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 219 kJ / 51 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,537 g | 0,154 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Erdbeerfruchtpulver (0,1 %), Nicotinamid, Farbstoff (E 124), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 227 kJ / 53 kcal | 23 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,2 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,500 g | 0,150 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Pfirsich Fruchtpulver (0,03 %), Maisstärke, Maltodextrin, Maracujapulver (0,02 %), Emulgator (E 471), Farbstoff (Beta-Carotin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 238 kJ / 55 kcal | 24 kJ / 6 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,2 g |
– davon Zucker | 1,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,544 g | 0,154 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3 %), Farbstoff (E 110), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Maltodextrin, Apfelpulver (0,05 %), Pfirsich Fruchtpulver (0,03 %), Ananas Fruchtpulver (0,02 %),
Maisstärke, Orangenpulver (0,02 %), Zitronensaftpulver (0,01 %), Glucose, Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 221 kJ / 51 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,1 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,537 g | 0,154 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 223 kJ / 52,1 kcal | 22,5 kJ / 5,2 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,2 g |
– davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,7 g | 0,17 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 320 mg | 32,0 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) NE = Niacin Äquivalent |
||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Aroma, Speisesalz, Fruktose, L-Carnitin, Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cyanocobalamin
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 205 kJ / 47 kcal | 21 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,540 g | 0,154 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3%), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Maltodextrin, Orangenpulver (0,04%), Nicotinamid, Farbstoffe (E 124, E 160a), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 220 kJ / 50,9 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 0,1 g |
– davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,529 g | 0,153 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Taurin, Koffein (0,5 %), Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (E 129), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Sauerkirschfruchtpulver (0,1 %), Bananenfruchtpulver (0,1 %), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 224 kJ / 52,0 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,2 g |
– davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,524 g | 0,152 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
Koffein | 545 mg | 54,5 mg |
Taurin | 1090 mg | 109,0 mg |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Säureregulator (Magnesiumoxid), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Waldmeisterfruchtpulver (0,03 %), Nicotinamid, Farbstoffe (E 102, E 131), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin
Nährwerte | pro 100 ml | pro 800 ml Fertiggetränk |
Energie | 224 kJ / 52,0 kcal | 22 kJ / 5 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,2 g |
– davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | 1,562 g | 0,156 g |
Vitamin B1 | 6,6 mg (600 %) | 0,66 mg (60 %) |
Niacin (NE) | 96,0 mg (600 %) | 9,60 mg (60 %) |
Vitamin B6 | 8,4 mg (600 %) | 0,84 mg (60 %) |
Vitamin B12 | 15,0 µg (600 %) | 1,50 µg (60 %) |
L-Carnitin | 327 mg | 32,7 mg |
*%NRV = % Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) | ||
NE = Niacin Äquivalent | ||
*Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung |
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Weil Sirup im Alltag praktischer ist – kein Staub, keine Klumpen, einfach „droppen & mischen“. Der 1:80-Mix haut dir konstant perfekten Geschmack und Komfort rein – einfach schlucken, fertig.
1 ml Sirup + 80 ml Wasser, heißt bei dir:
12,5 ml + 1 L Wasser = 800 ml Power-Drink mit Geschmacksschub.
Mini-Menge: 0,1 g Zucker pro 800 ml.
Wir könnten „Zero“ sagen – aber wir sind Maker, nicht Follower.
Ein Clean‑Drink, der dich von innen pusht – ganz ohne Chemie.
Yes, sir! Mix dir deinen Vibe: Lemon + Cherry? Warum nicht?
Solange du dich an 1:80 hältst, bleibt’s safe & geil.
Clean. Smart. Boosted.
Keine Chemie, keine halben Sachen – nur Geschmack, Fokus & Energie – geeignet für real life & Next-Level Performance.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen